43 publications in the 34 series.
| Pub | Title | Type | Status |
|---|---|---|---|
| AFI 34-1201 | AFI 34-1201 | AFI | Current |
| AFI 34-144 | AFI 34-144 | AFI | Current |
| AFI 34-201 ANG Sup | Use Of Nonappropriated Funds (Nafs) | Supplement | Current |
| AFI 34-203 | Board of Directors, Army and Air Force Exchange Service (aafes) | AFI | Current |
| AFI 34-205 | Services Nonappropriated Fund Facility Projects | AFI | Current |
| AFI 34-211(I) | AFI 34-211(I) | AFI | Current |
| AFI 34-223 | AFI 34-223 | AFI | Current |
| AFI 34-223 ANG Sup | Private Organizations Program | Supplement | Current |
| AFI 34-225 | Services Nonappropriated Fund Governance | AFI | Current |
| AFI 34-301 | Nonappropriated Funds Personnel Management and Administration | AFI | Current |
| AFJMAN 34-606 | Armed Forces Recipe Service This Cover Page Officially Changes the Air Force Publication Number From Afman 34 | AFJMAN | Current |
| AFMAN 34-135 | Air Force Lodging and Air Force Laundry and Linen Exchange Programs | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-152 | AFMAN 34-152 | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-201 | AFMAN 34-201 | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-202 | Procedures for Protecting Nonappropriated Fund Assets | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-204 | AFMAN 34-204 | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-208 | Nonappropriated Fund Property and Liability Program | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-209 | Nonappropriated Fund Financial Management and Accounting | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-240 | Appropriated Fund (apf) Food Service Program Management | AFMAN | Current |
| AFMAN 34-302 | Nonappropriated Funds (naf) Personnel Benefit Programs | AFMAN | Current |
| AFPAM 34-1202 | AFPAM 34-1202 | AFPAM | Current |
| AFPAM 34-504 | Escorting Deceased Air Force Military Personnel | AFPAM | Current |
| AFPAM 34-505 | Mortuary Services Entitlements for Retired Air Force Members | AFPAM | Current |
| AFPAM 34-506 | Mortuary Services Entitlements for Members Who Die While on Active Duty | AFPAM | Current |
| AFPD 34-1 | AFPD 34-1 | AFPD | Current |
| AFPD 34-11 | Warrior and Survivor Care Services | AFPD | Current |
| AFPD 34-12 | AFPD 34-12 | AFPD | Current |
| AFPD 34-3 | Nonappropriated Funds Personnel Management and Administration | AFPD | Current |
| DAFH 34-102 | Guide to Services Contingency Planning: Mortuary Affairs Search and Recovery | DAFH | Current |
| DAFI 34-101 | Morale, Welfare, and Recreation (mwr) Programs and Use Eligibility | DAFI | Current |
| DAFI 34-103 | Consumer Affairs Program | DAFI | Current |
| DAFI 34-105 | (dod) Public Schools on | DAFI | Current |
| DAFI 34-108 | Commercial Sponsorship and Sale of Advertising | DAFI | Current |
| DAFI 34-1101 | Warrior and Survivor Care | DAFI | Current |
| DAFI 34-114 | Fitness, Sports, and World Class Athlete Program | DAFI | Current |
| DAFI 34-124 | Vending Facility Program for the Blind on Department of the Air Force Property | Supplement | Current |
| DAFI 34-126 | Armed Forces Entertainment Program | DAFI | Current |
| DAFI 34-160 | Mortuary Affairs Program | DAFI | Current |
| DAFI 34-219 | Alcoholic Beverage Program | DAFI | Current |
| DAFMAN 34-151 | Gaming Operational Procedures | DAFMAN | Current |
| DAFPAM 34-1203 | Drill and Ceremonies | DAFPAM | Current |
| DODI 1125.03 | DODI 1125.03 | DODI | Current |
| HOI 34-1 | HOI 34-1 | HOI | Current |
The best-performing indicator per asset, what changed this week, and the honest caveats — straight to your inbox.